
Angela Amodio an der Späth-Orgel der Jesuitenkirche Wien und an der Rieger-Orgel im Missionshaus St. Gabriel, Maria Enzersdorf
24.99 €
ACD-2044 / 2 CD
The King of Instruments
William Albright: Orgelwerke / Organ Works
Tracks
| Nr. No. No |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprete |
Dauer Duration Durée |
|
| 2 CD 1 | |||||
| 1 | The King of Instruments | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 22:30 | |
| 2 | Pneuma | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 11:08 | |
| 3 | In Memoriam | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 6:16 | |
| 4 | Flights of Fancy | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 32:44 | |
| 2 CD 2 | |||||
| 1 | aus: Organbook III, Vol. I | Fanfare / Echo | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 2:56 |
| 2 | Recitative – chorale | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 2:42 | |
| 3 | Mountains | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 2:48 | |
| 4 | Symphony for organ | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 30:26 | |
| 5 | Sweet Sixteenths | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 4:33 | |
| 6 | Chasm | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 12:03 | |
| 7 | Agnus Dei | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 5:03 | |
| 8 | Wer nur den lieben Gott lässt walten | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 5:36 | |
| 9 | Nun komm, der Heiden Heiland | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 2:56 | |
| 10 | aus: Organbook III, Vol. II | Nocturne | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 2:49 |
| 11 | Finale – The Offering | William Albright (1944 - 1998) | Angela Amodio | 4:04 | |
total playing time: 149:46
Reviews
The American Organist, 2025-04 (04/02/2025):
The American Organist, 2025-04 (04/02/2025):
Singende Kirche 3-2024 (09/15/2024):
The Diapason 2024-5 (05/01/2024):
Musica Sacra 2024-1 (02/01/2024):
klassik-heute (12/24/2023):
