
14,99 €
ACD-1026 / 1 CD
Die Meyer-Orgel der ev.-luth. Kirche in Schönhagen
Michael Kuhlmann an der Meyer-Orgel in SchönhagenEAN/barcode: 4029897010264
Tracks
| Nr. No. No |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprete |
Dauer Duration Durée |
|
| 1 | Toccata in F BuxWV 157 | Toccata | Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) | Michael Kuhlmann | 2:29 |
| 2 | Fuge | Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) | Michael Kuhlmann | 2:54 | |
| 3 | „Jesu, meine Freude“ | Partita 1 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:18 |
| 4 | Partita 2 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:18 | |
| 5 | Partita 3 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:08 | |
| 6 | Partita 4 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:13 | |
| 7 | Partita 5 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:12 | |
| 8 | Partita 6 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:37 | |
| 9 | Partita 7 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:26 | |
| 10 | Partita 8 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:19 | |
| 11 | Partita 9 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 1:16 | |
| 12 | Partita 10 | Johann Gottfried Walther (1684 - 1748) | Michael Kuhlmann | 3:02 | |
| 13 | Praeludium e-Moll | Nicolaus Bruhns (1665 - 1697) | Michael Kuhlmann | 5:09 | |
| 14 | Praeludium und Fuge G-Dur BWV 541 | Praeludium | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Michael Kuhlmann | 3:23 |
| 15 | Fuge | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Michael Kuhlmann | 5:06 | |
| 16 | „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ | 1. | Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) | Michael Kuhlmann | 1:09 |
| 17 | 2. | Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) | Michael Kuhlmann | 1:16 | |
| 18 | 3. | Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) | Michael Kuhlmann | 1:21 | |
| 19 | Andante in F für Orgelwalze KV 616 | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Michael Kuhlmann | 7:46 | |
| 20 | Sonata D-Dur Wq 70/5 | 1. Allegro di molto | Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) | Michael Kuhlmann | 4:42 |
| 21 | 2. Adagio è mesto | Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) | Michael Kuhlmann | 4:04 | |
| 22 | 3. Allegro | Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) | Michael Kuhlmann | 4:00 | |
| 23 | „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ | 1. | Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) | Michael Kuhlmann | 1:27 |
| 24 | 2. | Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) | Michael Kuhlmann | 1:16 | |
| 25 | 3. | Johann Ludwig Krebs (1713 - 1780) | Michael Kuhlmann | 1:25 | |
| 26 | Concerto in D | 1. Satz | Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687 - 1747) | Michael Kuhlmann | 3:16 |
| 27 | 2. Satz | Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687 - 1747) | Michael Kuhlmann | 1:49 | |
| 28 | 3. Satz | Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687 - 1747) | Michael Kuhlmann | 1:30 | |
| 29 | Praeludium und Fuge G-Dur op. 37, 2 | Praeludium | Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) | Michael Kuhlmann | 3:59 |
| 30 | Fuge | Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) | Michael Kuhlmann | 4:32 | |
Gesamtspielzeit: 77:35
Kritiken
Zu dieser Produktion sind zur Zeit leider keine Kritiken verfügbar
