
14,99 €




ACD-1078 / 1 CD
Die Sandtner-Orgel in St. Matthäus zu Eisenberg (Pfalz)
Tracks
Nr. No. No |
Werk - Satz Composition - movement Oeuvre - mouvement |
Komponist Composer Compositeur |
Künstler Artist Interprete |
Dauer Duration Durée |
|
1 | Präludium G-Dur BWV 550 | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Christian Brembeck | 2:23 | |
2 | Fuge G-Dur BWV 550 | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Christian Brembeck | 3:51 | |
3 | Choralbearbeitung "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 731 | Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) | Christian Brembeck | 1:50 | |
4 | Offertoire en sol majeur | Nicolas Lebègue (1631 - 1702) | Christian Brembeck | 4:12 | |
5 | Trois Pieces op. 29 | Prelude | Gabriel Pierné (1863 - 1937) | Christian Brembeck | 2:48 |
6 | Cantilene | Gabriel Pierné (1863 - 1937) | Christian Brembeck | 2:59 | |
7 | Scherzando | Gabriel Pierné (1863 - 1937) | Christian Brembeck | 5:05 | |
8 | Variationen "More palatino" | Jan Pieterszoom Sweelinck (1562 - 1621) | Christian Brembeck | 3:44 | |
9 | Fantasie f-moll KV 608 | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) | Christian Brembeck | 10:00 | |
10 | Choralvariationen op. 39 "Herr Jesus hat ein Gärtchen" | Choral | Flor Peeters (1903 - 1986) | Christian Brembeck | 0:58 |
11 | Variation 1 | Flor Peeters (1903 - 1986) | Christian Brembeck | 0:51 | |
12 | Variation 2 | Flor Peeters (1903 - 1986) | Christian Brembeck | 1:20 | |
13 | Variation 3 | Flor Peeters (1903 - 1986) | Christian Brembeck | 0:59 | |
14 | Variation 4 | Flor Peeters (1903 - 1986) | Christian Brembeck | 1:15 | |
15 | Finale | Flor Peeters (1903 - 1986) | Christian Brembeck | 1:15 | |
16 | Carillon St. Matthäus | Stefan Antweiler (1970) | Christian Brembeck | 4:38 | |
17 | Orgelkonzert op. 34 | Tokkata | Hans-Friedrich Micheelsen (1902 - 1973) | Christian Brembeck | 5:37 |
18 | Kanzona | Hans-Friedrich Micheelsen (1902 - 1973) | Christian Brembeck | 2:38 | |
19 | Fuge | Hans-Friedrich Micheelsen (1902 - 1973) | Christian Brembeck | 3:40 |
total playing time: 60:09
Reviews
There are no reviews available at the moment concerning this record